
Aufstellung Männer Saison 2025
Trainer | Physio | Arzt |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Ivan Radu | Knut Nowak | Dr. Spielvogel |
Team
-60 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | Benjamin Howard |
![]() | Daniel Leutgeb |
![]() | Jaba Papinashvili |
![]() | Kilian Löffler |
-66 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | Adam Toszegi |
![]() | Daniel Scheller |
![]() | David Kupper |
![]() | Jonas Mayr |
![]() | Maximilian Felde |
![]() | Patrick Weisser |
![]() | Severin Edmeier |
![]() | Temur Nozadze |
![]() | Vazha Margvelashvili |
-73 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | David Krämer |
![]() | Kevin Abeltshauser |
![]() | Mark Hristov |
![]() | Nikolas Menzl |
![]() | Nils Stump |
![]() | Philip Ohrt |
![]() | Sebastian Büch |
-81 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | Ali Hodzic |
![]() | Heorhii Schoniia |
![]() | Lukas Vennekold |
![]() | Peter Thomas |
![]() | Saeid Mollaei |
![]() | Timo Cavelius |
-90 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | Johann Lenz |
![]() | Luka Maisuradze |
![]() | Maximilian Erler |
![]() | Nika Kharazishvili |
![]() | Peter Marcell Sáfrány |
-100 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | Ilia Sulamanidze |
![]() | Kilian Kappelmeier |
![]() | Zachary Charles Burt |
100 KG
Nation | Name |
---|---|
![]() | Iakiv Khammo |
![]() | Martti Puumalainen |
![]() | Michael Weber |
![]() | Roy Meyer |
![]() | Saba Inaneishvili |
![]() | Simon Schwertl |